Cylch sengl traws rholer slewing cylch gyda gêr allanol 111 gyfres o gofio swing
Mae'r cylch slewing traws-rholer un rhes hefyd yn cynnwys dwy fodrwy fewnol ac allanol, gyda strwythur cryno, manwl gywirdeb gweithgynhyrchu uchel, pwysau ysgafn a chliriad cydosod bach.Mae'r cylch mewnol a'r cylch allanol wedi'u cysylltu gan rholeri, trefnir y rholeri mewn croes 1:1, a all ddwyn grym echelinol, moment gogwyddo a grym rheiddiol mwy ar yr un pryd.Mae strwythur y dwyn rholer croes ei hun yn gyswllt llinell, y gellir ei ddeall hefyd fel cyswllt wyneb, ac mae cyswllt wyneb llinell y dwyn rholer crwn wedi'i groesi yn flaen, yn ôl ac yn chwith, gan sicrhau sefydlogrwydd y gosodiad cyfan.
Fe'i defnyddir yn eang mewn codi a chludo, cynhyrchion milwrol, offer meddygol, peiriannau olwyn bwced, peiriannau difyrion parc, peiriannau llenwi ac ati, sy'n chwarae rhan bwysig iawn mewn cynhyrchion peiriannau adeiladu.
XZWD slewing beryn 111 gyfres yn allanol danheddog un rhes traws rholer slewing bearings â dannedd ar y cylch allanol, sy'n cael eu gyrru yn gyffredinol gan pinions i gyflawni effaith trawsyrru.Gweler y tabl canlynol am baramedrau penodol:
No | Gêr allanol DL mm | Dimensiynau | Dimensiwn Mowntio | Dimensiwn Strwythurol | Data Gear | Gêr circumferential grym | pwysau kg | ||||||||||||||||
D mm | d mm | H mm | D1 mm | D2 mm | n | mm | dm mm | L mm | n1 mm | D3 mm | d1 mm | H1 mm | h mm | b mm | x | m mm | De mm | z | Normaleiddio Z 104N | quenching T 104N | |||
1 | 111.25.500 | 602 | 398 | 75 | 566 | 434 | 20 | 18 | M16 | 32 | 4 | 498 | 502 | 65 | 10 | 60 | 0.5 | 5 | 629 | 123 | 3.7 | 5.2 | 80 |
112.25.500 | 6 | 628.8 | 102 | 4.5 | 6.2 | ||||||||||||||||||
2 | 111.25.560 | 662 | 458 | 75 | 626 | 494 | 20 | 18 | M16 | 32 | 4 | 558 | 562 | 65 | 10 | 60 | 0.5 | 5 | 689 | 135 | 3.7 | 5.2 | 90 |
112.25.560 | 6 | 688.8 | 112 | 4.5 | 6.2 | ||||||||||||||||||
3 | 111.25.630 | 732 | 528 | 75 | 696 | 564 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 628 | 632 | 65 | 10 | 60 | 0.5 | 6 | 772.8 | 126 | 4.5 | 6.2 | 100 |
112.25.630 | 8 | 774.4 | 94 | 6 | 8.3 | ||||||||||||||||||
4 | 111.25.710 | 812 | 608 | 75 | 776. llariaidd | 644 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 708 | 712 | 65 | 10 | 60 | 0.5 | 6 | 850.8 | 139 | 4.5 | 6.2 | 110 |
112.25.710 | 8 | 854.4 | 104 | 6 | 8.3 | ||||||||||||||||||
5 | 111.28.800 | 922 | 678 | 82 | 878. llariaidd | 722 | 30 | 22 | M20 | 40 | 6 | 798 | 802 | 72 | 10 | 65 | 0.5 | 8 | 966.4 | 118 | 6.5 | 9.1 | 170 |
112.28.800 | 10 | 968 | 94 | 8.1 | 11.4 | ||||||||||||||||||
6 | 111.28.900 | 1022 | 778 | 82 | 978 | 822 | 30 | 22 | M20 | 40 | 6 | 898 | 902 | 72 | 10 | 65 | 0.5 | 8 | 1062.4 | 130 | 6.5 | 9.1 | 190 |
112.28.900 | 10 | 1068. llarieidd-dra eg | 104 | 8.1 | 11.4 | ||||||||||||||||||
7 | 111.28.1000 | 1122. llarieidd-dra eg | 878. llariaidd | 82 | 1078. llarieidd-dra eg | 922 | 36 | 22 | M20 | 40 | 6 | 998 | 1002 | 72 | 10 | 65 | 0.5 | 10 | 1188. llarieidd-dra eg | 116 | 8.1 | 11.4 | 210 |
112.28.1000 | 12 | 1185.6 | 96 | 9.7 | 13.6 | ||||||||||||||||||
8 | 111.28.1120 | 1242. llathredd eg | 998 | 82 | 1198. llarieidd-dra eg | 1042 | 36 | 22 | M20 | 40 | 6 | 1118. llarieidd-dra eg | 1122. llarieidd-dra eg | 72 | 10 | 65 | 0.5 | 10 | 1298. llarieidd-dra eg | 127 | 8.1 | 11.4 | 230 |
112.28.1120 | 12 | 1305.6 | 106 | 9.7 | 13.6 | ||||||||||||||||||
9 | 111.32.1250 | 1390 | 1110 | 91 | 1337. llarieidd-dra eg | 1163. llarieidd-dra eg | 40 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1248. llarieidd-dra eg | 1252. llathredd eg | 81 | 10 | 75 | 0.5 | 12 | 1449.6 | 118 | 11.3 | 15.7 | 350 |
112.32.1250 | 14 | 1453.2 | 101 | 13.2 | 18.2 | ||||||||||||||||||
10 | 111.32.1250 | 1540 | 1260. llarieidd-dra eg | 91 | 1487. llarieidd-dra eg | 1313. llarieidd-dra eg | 40 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1398. llarieidd-dra eg | 1402 | 81 | 10 | 75 | 0.5 | 12 | 1605.6 | 131 | 11.3 | 15.7 | 400 |
112.32.1400 | 14 | 1607.2 | 112 | 13.2 | 18.2 | ||||||||||||||||||
11 | 111.32.1600 | 1740. llarieidd-dra eg | 1460. llathredd eg | 91 | 1687. llarieidd-dra eg | 1513. llarieidd-dra eg | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1598. llarieidd-dra eg | 1602. llathredd eg | 81 | 10 | 75 | 0.5 | 14 | 1817.2 | 127 | 13.2 | 18.2 | 440 |
112.32.1600 | 16 | 1820.8 | 111 | 15.1 | 22.4 | ||||||||||||||||||
12 | 111.32.1800 | 1940 | 1660. llarieidd-dra eg | 91 | 1887. llarieidd-dra eg | 1713. llarieidd-dra eg | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1798. llarieidd-dra eg | 1802. llarieidd-dra eg | 81 | 10 | 75 | 0.5 | 14 | 2013.2 | 141 | 13.2 | 18.2 | 500 |
112.32.1800 | 16 | 2012.8 | 123 | 15.1 | 22.4 | ||||||||||||||||||
13 | 111.40.2000 | 2178. llarieidd-dra eg | 1825. llarieidd-dra eg | 112 | 2110 | 1891. llarieidd-dra eg | 48 | 33 | M30 | 60 | 8 | 1997 | 2003 | 100 | 12 | 90 | 0.5 | 16 | 2268.8 | 139 | 18.1 | 25 | 900 |
112.40.2000 | 18 | 2264.4 | 123 | 20.3 | 28.1 | ||||||||||||||||||
14 | 111.40.2240 | 2418. llarieidd-dra eg | 2065 | 112 | 2350 | 2131. llarieidd-dra eg | 48 | 33 | M30 | 60 | 8 | 2237. llarieidd | 2243. llarieidd-dra eg | 100 | 12 | 90 | 0.5 | 16 | 2492.8 | 153 | 18.1 | 25 | 1000 |
112.40.2240 | 18 | 2498.4 | 136 | 20.3 | 28.1 | ||||||||||||||||||
15 | 111.40.2500 | 2678. llarieidd-dra eg | 2325. llarieidd-dra eg | 112 | 2610 | 2391. llarieidd-dra eg | 56 | 33 | M30 | 60 | 8 | 2497 | 2503 | 100 | 12 | 90 | 0.5 | 18 | 2768.4 | 151 | 20.3 | 28.1 | 1100 |
112.40.2500 | 20 | 2776. llarieidd-dra eg | 136 | 22.6 | 31.3 | ||||||||||||||||||
16 | 111.40.2800 | 2978. llarieidd-dra eg | 2625. llarieidd-dra eg | 112 | 2910 | 2691. llarieidd-dra eg | 56 | 33 | M30 | 60 | 8 | 2797. llarieidd-dra eg | 2803. llarieidd-dra eg | 100 | 12 | 90 | 0.5 | 18 | 3074.4 | 168 | 20.3 | 28.1 | 1250 |
112.40.2800 | 20 | 3076. llarieidd | 151 | 22.6 | 31.3 | ||||||||||||||||||
17 | 111.50.3150 | 3376. llariaidd eg | 2922 | 134 | 3286. llarieidd | 3014 | 56 | 45 | M42 | 84 | 8 | 3147. llarieidd | 3153. llarieidd-dra eg | 122 | 12 | 110 | 0.5 | 20 | 3476. llarieidd-dra eg | 171 | 27.6 | 38.3 | 2150 |
112.50.3150 | 22 | 3471.6 | 155 | 30.4 | 42.1 | ||||||||||||||||||
18 | 111.50.3550 | 3776. llarieidd-dra eg | 3322. llathr | 134 | 3686. llarieidd-dra eg | 3414. llarieidd-dra eg | 56 | 45 | M42 | 84 | 8 | 3547. llarieidd | 3553 | 122 | 12 | 110 | 0.5 | 20 | 3876. llarieidd-dra eg | 191 | 30.4 | 38.3 | 2470 |
112.50.3550 | 22 | 3889.6 | 174 | 30.4 | 42.1 | ||||||||||||||||||
19 | 111.50.4000 | 4226. llariaidd | 3772. llarieidd-dra eg | 134 | 4136. llarieidd | 3864. llarieidd-dra eg | 60 | 45 | M42 | 84 | 10 | 3997 | 4003 | 122 | 12 | 110 | 0.5 | 22 | 4329.6 | 194 | 30.4 | 42.1 | 2800 |
112.50.4000 | 25 | 4345. llarieidd-dra eg | 171 | 34.5 | 47.8 | ||||||||||||||||||
20 | 111.50.4500 | 4726. llarieidd-dra eg | 4272. llarieidd | 134 | 4636. llariaidd | 4364. llariaidd | 60 | 45 | M42 | 84 | 10 | 4497 | 4503 | 122 | 12 | 110 | 0.5 | 22 | 4835.6 | 217 | 30.4 | 42.1 | 3100 |
112.50.4500 | 25 | 4845. llarieidd-dra eg | 191 | 34.5 | 47.8 |
1. Mae ein safon gweithgynhyrchu yn unol â safon peiriannau JB/T2300-2011, rydym hefyd wedi dod o hyd i'r Systemau Rheoli Ansawdd (QMS) effeithlon o ISO 9001:2015 a GB/T19001-2008.
2. Rydym yn ymroi ein hunain i ymchwil a datblygu dwyn slewing wedi'i addasu gyda manwl gywirdeb, pwrpas arbennig a gofynion.
3. Gyda digonedd o ddeunyddiau crai ac effeithlonrwydd cynhyrchu uchel, gall y cwmni gyflenwi cynhyrchion i gwsmeriaid cyn gynted â phosibl a byrhau'r amser i gwsmeriaid aros am gynhyrchion.
4. Mae ein rheolaeth ansawdd fewnol yn cynnwys arolygiad cyntaf, cyd-arolygiad, rheoli ansawdd yn y broses ac arolygu samplu i sicrhau ansawdd y cynnyrch.Mae gan y cwmni offer profi cyflawn a dull profi uwch.
5. tîm gwasanaeth ôl-werthu cryf, datrys problemau cwsmeriaid yn amserol, i ddarparu amrywiaeth o wasanaethau i gwsmeriaid.